A Secretaria de Estado da Saúde (SES) do Maranhão comunica que registrou mais seis casos confirmados de infecção por COVID-19, totalizando oito casos no estado conforme atualização divulgada hoje.
Desde o início do monitoramento, 170 casos foram descartados. Oito casos confirmados por laboratório. Até o momento, o Maranhão registrou 480 casos de possível infecção por COVID-19.
Dos seis novos casos, quatro tiveram contato com o primeiro caso confirmado no Maranhão. Monitorados, os contactantes, todos idosos, estão cumprindo o isolamento domiciliar conforme protocolo do Plano Estadual de Contingência do Novo Coronavírus (COVID-19). De acordo com o monitoramento diário do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde (CIEVS), os idosos apresentam sintomas leves.
Os outros dois casos positivos, um homem de 43 anos que teve contato com caso suspeito. O outro, um homem de 57 anos, com histórico de viagem para São Paulo e Salvador. Os dois casos estão em isolamento domiciliar.
Quando analisados os casos notificados de COVID-19, a razão de sexos aponta 284 (59,2%) casos em mulheres e 196 (40,8%), casos em homens.
Atualmente, o Maranhão possui dois Centro de Testagem do Maranhão, localizados na Policlínica Diamante e Viva Beira-Mar. Estes serviços da rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES) estão recebendo casos suspeitos de COVID-19 para a coleta de material para a realização dos exames laboratoriais e orientações sobre as medidas que devem ser tomadas até o resultado do exame. Os Centros de Testagem funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.
| DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE COVID-19 NOTIFICADOS NO MARANHÃO | |||
| SUSPEITOS | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | TOTAL |
| 302 | 170 | 8 | 480 |
| DISTRIBUIÇÃO DE CASOS POR ORIGEM DE NOTIFICAÇÃO | ||||
| MUNICÍPIOS | SUSPEITOS | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | TOTAL |
| Açailândia | 6 | 1 | 7 | |
| Arari | 0 | 2 | 2 | |
| Bacabal | 2 | 0 | 2 | |
| Balsas | 9 | 0 | 9 | |
| Barra do Corda | 4 | 0 | 4 | |
| Barreirinhas | 3 | 0 | 3 | |
| Buriticupu | 1 | 0 | 1 | |
| Cândido Mendes | 1 | 0 | 1 | |
| Carolina | 1 | 0 | 1 | |
| Caxias | 19 | 0 | 19 | |
| Chapadinha | 4 | 2 | 6 | |
| Cidelândia | 1 | 0 | 1 | |
| Codó | 6 | 0 | 6 | |
| Coelho Neto | 2 | 0 | 2 | |
| Coroatá | 8 | 0 | 8 | |
| Davinópolis | 2 | 0 | 2 | |
| Duque Bacelar | 2 | 0 | 2 | |
| Estreito | 1 | 1 | 2 | |
| Governador Eugênio Barros | 2 | 0 | 2 | |
| Governador Nunes Freire | 2 | 0 | 2 | |
| Grajaú | 1 | 0 | 1 | |
| Igarapé do Meio | 1 | 0 | 1 | |
| Imperatriz | 14 | 2 | 16 | |
| Jenipapo dos Vieiras | 1 | 0 | 1 | |
| Matões | 2 | 0 | 2 | |
| Paulino Neves | 3 | 0 | 3 | |
| Pedreiras | 2 | 0 | 2 | |
| Peritoró | 1 | 0 | 1 | |
| Porto Franco | 2 | 0 | 2 | |
| Presidente Dutra | 1 | 0 | 1 | |
| Raposa | 1 | 1 | 2 | |
| Rosário | 2 | 0 | 2 | |
| Santa Inês | 3 | 2 | 5 | |
| São Benedito do Rio Preto | 1 | 0 | 1 | |
| São José de Ribamar | 1 | 1 | 2 | |
| São Luís | 178 | 158 | 8 | 344 |
| São Pedro dos Crentes | 1 | 0 | 1 | |
| São Raimundo das Mangabeiras | 1 | 0 | 1 | |
| São Roberto | 1 | 0 | 1 | |
| Timbiras | 1 | 0 | 1 | |
| Timon | 4 | 0 | 4 | |
| Trizidela do Vale | 1 | 0 | 1 | |
| Tuntum | 1 | 0 | 1 | |
| Viana | 1 | 0 | 1 | |
| Zé Doca | 1 | 0 | 1 | |
| 302 | 170 | 8 | 480 | |
| DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE COVID-19 NOTIFICADOS POR SEXO NO MARANHÃO | ||
| SEXO | CASOS NOTIFICADOS | % |
| FEMININO | 284 | 59,2 |
| MASCULINO | 196 | 40,8 |
| TOTAL | 480 | 100 |
| DISTRIBUIÇÃO DE CASOS POR FAIXA ETÁRIA | |
| FAIXA ETÁRIA | CASOS NOTIFICADOS |
| < 40 anos | 329 |
| 40-49 anos | 79 |
| 50-59 anos | 25 |
| 60-69 anos | 26 |
| > 69 anos | 18 |
| Não informado | 3 |
| Total | 480 |
| DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DE COVID-19 DO CENTRO DE TESTAGEM | |||
| SUSPEITOS | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | TOTAL |
| 176 | 82 | 8 | 266 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário