São Paulo, SP, 26 - Com o fim da primeira fase, a Copa do Mundo do Brasil segue comemorando a alta média de gols. Até aqui, com a conclusão de 48 jogos, foram marcados136 gols, o que gera uma média de 2,83 gols por partida, número 21% superior ao que foi visto no Mundial de 2010, na África do Sul, quando a média foi de 2,26 gols por jogo.
De forma geral, a média da gols da Copa de 2014, até aqui, é a oitava maior entre as 20 edições do Mundial da Fifa. Ela supera inclusive a da Copa do Mundo de 1982, quando foi registrada média de 2,80, ficando atrás da edição de 1970, vencida pelo Brasil, que teve média de 2,96. Até 1958, a média era bem mais alta. Naquele ano, foi de 3,6 gols por jogo, tendo atingido 5,38 em 1954.
Neymar marca o 1º gol contra a seleção de Camarões |
Com mais 16 jogos a serem realizados, a Copa do Mundo do Brasil está a apenas nove gols de igualar os 145 gols marcados nos mesmos 64 jogos na África do Sul, em 2010. Com mais 11 gols, já iguala o Mundial da Alemanha, em 2006. Para superar a Copa da França, em 1998, a de melhor média de gols desde que a competição passou a ter 32 times, serão necessários 35 gols nas 16 partidas que restam.
Quem mais colaborou para o alto número de gols na Copa foi a Holanda, que marcou 10 gols, seguida de Colômbia (nove), Brasil, França, Alemanha e Suíça (sete). Camarões, Honduras e Irã só balançaram as redes uma vez cada.
DISCIPLINA
Jogador de Camarões recebe cartão vermelho |
Outra boa notícia da Copa do Mundo do Brasil é que o Mundial é o que tem menos cartões desde 1986. Historicamente, entre 1970 (quando o amarelo foi implementado) até 2006, o crescimento na média aconteceu em todas as edições, com exceção de 1978 e 1998. Agora, porém, a tendência é de queda.
Na Copa passada, na África do Sul, a média foi de 4,21 cartões por jogo, uma redução em relação ao recorde de 5,53 na Alemanha, em 2006. Agora, porém, a média caiu drasticamente, para 2,9 cartões por partida, sendo 0,2 vermelhos e 2,7 amarelos.
Grupo A
classificação | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77.8% |
2. México | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8% |
3. Croácia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.3% |
4. Camarões | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0.0% |
Grupo B
classificação | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100.0% |
2. Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7% |
3. Espanha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3% |
4. Austrália | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.0% |
Grupo C
classificação | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Colômbia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100.0% |
2. Grécia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44.4% |
3. Costa do Marfim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3% |
4. Japão | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11.1% |
Grupo D
classificação | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Costa Rica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8% |
2. Uruguai | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66.7% |
3. Itália | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3% |
4. Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1% |
Grupo E
classificação | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. França | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 77.8% |
2. Suíça | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 66.7% |
3. Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4% |
4. Honduras - HND | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0.0% |
Grupo F
classificação | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.0% |
2. Nigéria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4% |
3. Bósnia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3% |
4. Irã | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1% |
Grupo G
Grupo H
classificação | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Alemanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77.8% |
2. Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.4% |
3. Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 44.4% |
4. Gana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11.1% |
Grupo H
classificação | p | j | v | e | d | gp | gc | sg | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bélgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0% |
2. Argélia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44.4% |
3. Rússia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.2% |
4. Coréia do Sul | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11.1% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário